Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| SU287U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 287 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU2926U731KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,925.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU2926U731KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,925.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU305U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 305 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU3064U1200LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 3,064.32 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU3064U1500LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 3,064.32 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU3344U835KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 3,343.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU3344U835KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 3,343.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU3405U1200LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 3,404.8 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU3405U1500LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 3,404.8 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU3405U1700LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 3,404.8 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU3762U940KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 3,761.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU3762U940KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 3,761.97 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU4180U1044KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 4,179.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU4180U1044KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 4,179.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU4598U1149KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 4,597.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU4598U1149KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 4,597.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU5016U1250KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 5,015.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU5016U1250KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 5,015.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU5016U2500KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 5,016.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU5016U2500KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 5,016.96 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU502U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 502 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU502U125LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 502 kWh | Dec 12, 2022 | Open |
| SU502U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 502 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU502U250LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 502 kWh | Dec 12, 2022 | Open |
| SU538U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 538 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU538U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 538 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU573U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 573 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU573U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 573 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU609U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 609 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list