Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| SU1004U375HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,004 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1004U375LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,004 kWh | Dec 12, 2022 | Open |
| SU1004U500HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,004 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1004U500LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,004 kWh | Dec 12, 2022 | Open |
| SU1075U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,075 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1075U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,075 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1075U375HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,075 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1075U500HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,075 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1147U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,147 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1147U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,147 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1147U375HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,147 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1147U500HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,147 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1218U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,218 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1218U250HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,218 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1218U375HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,218 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1218U500HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,218 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU1362U600LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,361.9 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU1702U800LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 1,702.4 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU2043U1000LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 2,042.88 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU2383U1200LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 2,383.36 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU2508U1250KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,507.98 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU2508U1250KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,507.98 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU2508U625KC-LSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,507.98 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU2508U625KC-RSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Ion | 2,507.98 kWh | May 21, 2026 | Open |
| SU251U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 251 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU251U125LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 251 kWh | Dec 12, 2022 | Open |
| SU261U130LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 261 kWh | Apr 13, 2026 | Open |
| SU269U125HVSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 269 kWh | Aug 11, 2023 | Open |
| SU2724U1200LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 2,723.84 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
| SU2724U1300LMSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | SYL (NINGBO) Battery Co., Ltd | Lithium Iron Phosphate | 2,723.84 kWh | Jul 1, 2024 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list