Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| EnergyPro 6KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 7.68 kWh | Nov 12, 2025 | Open |
| EP800+B500X2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 9.92 kWh | Aug 1, 2024 | Open |
| EP800+B500X3Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.88 kWh | Aug 1, 2024 | Open |
| EP800+B500X4Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.84 kWh | Aug 1, 2024 | Open |
| EP900+B500X2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 9.92 kWh | Jul 11, 2023 | Open |
| EP900+B500X3Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.88 kWh | Jul 11, 2023 | Open |
| EP900+B500X4Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.84 kWh | Jul 11, 2023 | Open |
| RPC3-S125KA232K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 232 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S125KA279K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 279 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S125KA326K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 326 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S125KA464K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 464 kWh | Feb 11, 2026 | Open |
| RPC3-S125KA511K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 511 kWh | Feb 11, 2026 | Open |
| RPC3-S125KA558K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 558 kWh | Feb 11, 2026 | Open |
| RPC3-S125KA605K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 605 kWh | Feb 11, 2026 | Open |
| RPC3-S125KA652K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 652 kWh | Feb 11, 2026 | Open |
| RPC3-S250KA464K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 464 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S250KA511K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 511 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S250KA558K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 558 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S250KA605K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 605 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| RPC3-S250KA652K-3G60US-rp1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen RePower Times Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 652 kWh | Jan 21, 2025 | Open |
| SE 10KHB-210-T2/UL {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 10KHB-210-T2/UL {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 11K4HB-210-T2/UL {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 11K4HB-210-T2/UL {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 11K4HB-T2/LV-ULP {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Jun 11, 2025 | Open |
| SE 11K4HB-T2/LV-ULP {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Jun 11, 2025 | Open |
| SE 5KHB-130-D2/UL {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 5KHB-130-D2/UL {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 6KHB-130-D2/UL {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
| SE 6KHB-130-D2/UL {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 30.72 kWh | Sep 11, 2024 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list