Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT-M+APX ESS [100kW, 200.7kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 200.7 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 129.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 129 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 143.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 143.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 157.6kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 157.6 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 172.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 172 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 186.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 186.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [50kW, 200.7kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 200.7 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 129.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 129 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 143.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 143.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 157.6kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 157.6 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 172.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 172 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 186.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 186.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [63kW, 200.7kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 200.7 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 129.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 129 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 143.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 143.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 157.6kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 157.6 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 172.0kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 172 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 186.3kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 186.3 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| WIT-M+APX ESS [75kW, 200.7kWh]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 200.7 kWh | Sep 3, 2024 | Open |
| HESS-SF-12KX-Y-IP65Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.34 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| HESS-SW-12KX-Y-IP20Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.34 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| HESS-SW-12KX-Y-IP65Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen GSL Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.34 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| R10KLNASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 38.4 kWh | May 1, 2025 | Open |
| R5KLNASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 38.4 kWh | May 1, 2025 | Open |
| R6KLNASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 38.4 kWh | May 1, 2025 | Open |
| R7K6LNASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 38.4 kWh | May 1, 2025 | Open |
| R8KLNASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Megarevo Technology Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 38.4 kWh | May 1, 2025 | Open |
| EnergyPro 13K+EnergyPack 500X2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Aug 11, 2025 | Open |
| EnergyPro 13K+EnergyPack 500X3Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Aug 11, 2025 | Open |
| EnergyPro 13K+EnergyPack 500X4Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Aug 11, 2025 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list