Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| R-GPXH019A10U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A03USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A03U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A05USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A05U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A06USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A06U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A07USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A07U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A10USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH009A10U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 9.6 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A03USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A03U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A05USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A05U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A06USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A06U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A07USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A07U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A10USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH014A10U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 14.4 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A03USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A03U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A05USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A05U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A06USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A06U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A07USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A07U-HSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| R-GXH019A10USnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Renon Power Technology Inc | Lithium Iron Phosphate | 19.2 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list