Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · BHGS official directory
The July 2026 Thermal Insulation Directory is grouped by manufacturer license, directory category and exact product ID. Configuration rows remain separate; later certification or decertification is not inferred.
Edition-scoped product groups
4,313 configuration rows · Checked Aug 31, 2026, 10:07 PM UTC
| Product ID | Manufacturer / license | Category | Configurations | Open |
|---|---|---|---|---|
| 47D1Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D2Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D3Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D4Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D45Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 2 | Open |
| 47D46Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D5Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D6Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D7Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D8Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D9Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D10Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47D11Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47E0Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47F8Brand code EG | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47H1Brand code EGH | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47H2Brand code EGH | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47H3Brand code EGP | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 47H4Brand code EGP | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A31Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A00Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A01Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A02Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A03Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A04Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A05Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A06Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A07Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A82Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
| 4A08Brand code EGU | GAF Materials Corp T 1454 | Board | 1 | Open |
The source workbook remains authoritative. Approval Index stores normalized public facts and the workbook hash but does not serve a copy.
Open official BHGS workbook