This page confirms inclusion in the July 2026 directory. BHGS warns that certifications or decertifications may occur after publication; Approval Index does not infer a later live status.
California BHGS · Thermal Insulation Directory
MICROLITE
Johns Manville · T 1039
The official July 2026 California BHGS directory includes this product ID under Water Heater, Duct, Pipe Wrap. The source contains 70 separate configuration rows; values are not collapsed into one maximum.
- Manufacturer
- Johns Manville
- BHGS license
- T 1039
- Brand code
- JM
- Directory category
- Water Heater, Duct, Pipe Wrap
- Material
- FIBER GLASS
- Source state
- Included in July 2026 directoryLater status not asserted
Source-native rows
Certified directory configurations
| Source row | Type / facing | Primary use | Physical values | Thermal values | Exposed / vapor retarder |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 136Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.22Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 137Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 138Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 139Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 140Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 141Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 142Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.38 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 143Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.38 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 144Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.38 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 145Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.38 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 146Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.38 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 147Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.22Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 148Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 149Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 150Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 151Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 152Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 153Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.22Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 154Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 155Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 156Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 157Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 158Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 0.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 159Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 160Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 161Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 162Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 163Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 164Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 165Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 166Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 167Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 168Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 169Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.23Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 170Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 171Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 172Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 173Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 174Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 175Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 176Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 177Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 1.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 178Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2 inDensity not stated | Thermal performance: 0.25Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 179Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 180Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 181Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 182Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 183Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 184Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 185Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 186Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 187Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 188Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 189Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 190Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 2.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 191Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 192Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 193Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 194Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 195Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 196Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.25 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 197Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 198Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 199Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.5 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 200Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 201Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 202Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 3.75 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 203Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 4 inDensity not stated | Thermal performance: 0.27Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 204Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 4 inDensity not stated | Thermal performance: 0.28999999999999998Source value kind: K | YESYES |
| Water Heater, Duct, Pipe Wrap row 205Mineral Fiber Water Heater, Duct & Pipe Wrap | FACED SINGLE MATERIALMTL/PLAS | EQUIP/DUCTS | Thickness: 4 inDensity not stated | Thermal performance: 0.31Source value kind: K | YESYES |
“Not stated” means the source cell is blank or the field is not part of that directory category. It does not mean “no,” “not applicable,” or “not certified.”
Sources & verification
Official BHGS directory edition
- Publisher
- California Department of Consumer Affairs, Bureau of Household Goods and Services
- Edition
- July 2026
- Last checked
- Aug 31, 2026, 10:07 PM UTC
- Source locator
- 70 rows in the Water Heater, Duct, Pipe Wrap worksheet
- Workbook hash
af4e467ab20bfd0eed0a3cf7781dee1640bb36486f0a3a5fa06368bd1426cfa8- Storage policy
- Link only; no workbook copy is served
Independent research context
Approval Index is independent and is not affiliated with or endorsed by BHGS, the Department of Consumer Affairs, the State of California, or a local authority having jurisdiction. Directory inclusion does not determine project suitability, installation compliance, energy-code compliance or permit acceptance. Verify current certification, complete manufacturer documentation, adopted requirements and project conditions with the official authority and qualified professionals.
Read the full disclaimer