Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| SES-031A-141D-111BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 100 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| SES-031A-141D-121BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 110 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| SES-061A-091D-171BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 160 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| SES-061A-141D-131BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 120 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| SES-061A-141D-141BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 130 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| SES-091A-091D- 191BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 184 kWh | Jun 3, 2024 | Open |
| SES-091A-141D- 211BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 204 kWh | Jun 3, 2024 | Open |
| SES-091A-141D- 231BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 225 kWh | Jun 3, 2024 | Open |
| SES-091A-141D- 251BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 245 kWh | Jun 3, 2024 | Open |
| SES-091A-141D- 271BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | TROES Corp. | Lithium Iron Phosphate | 266 kWh | Jun 3, 2024 | Open |
| Sunbox Split Phase Series 10.0Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Turbo Energy S.A | Lithium Iron Phosphate | 20.48 kWh | Jun 11, 2025 | Open |
| Uhome-CINV10-B20Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Uhome Smart Energy (Wuxi) Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Oct 21, 2024 | Open |
| VES20BC22S10P-S12KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Villara Energy Systems, LLC | Lithium Titanate Oxide | 11.5 kWh | Oct 1, 2021 | Open |
| VES20BC22S10P-S8KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Villara Energy Systems, LLC | Lithium Titanate Oxide | 11.5 kWh | Oct 1, 2021 | Open |
| VES20BC22S5P-S12KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Villara Energy Systems, LLC | Lithium Titanate Oxide | 5.75 kWh | Oct 1, 2021 | Open |
| VES20BC22S5P-S8KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Villara Energy Systems, LLC | Lithium Titanate Oxide | 5.75 kWh | Oct 1, 2021 | Open |
| 7550-00169-XX-YYZ-0-BBSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 146.7 kWh | May 21, 2026 | Open |
| 7550-00201-01111-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 48.9 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00201-01213-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 97.8 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00201-01314-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 146.7 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00201-02111-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 48.9 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00201-02213-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 97.8 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00201-02314-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 146.7 kWh | Jul 13, 2026 | Open |
| 7550-00206-01111-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 48.9 kWh | Jun 1, 2026 | Open |
| 7550-00206-01213-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 97.8 kWh | Jun 1, 2026 | Open |
| 7550-00206-01314-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 146.7 kWh | Jun 1, 2026 | Open |
| 7550-00206-01425-BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Viridi Parente, Inc | Lithium Ion | 293.4 kWh | Jun 1, 2026 | Open |
| WXLF18S13313768BSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Wanxiang A123 Systems Corp. | Lithium Iron Phosphate | 5,015 kWh | Feb 23, 2026 | Open |
| PMSC23219-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Weyland Apex Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 232 kWh | Aug 1, 2025 | Open |
| PMSC23219-NPSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Weyland Apex Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 232 kWh | Aug 1, 2025 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list