Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-6.0-ESS-HVM-us {240V, 19.3kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.3 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {208V, 11kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 11 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {208V, 13.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 13.8 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {208V, 16.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.6 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {208V, 19.3kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.3 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {240V, 11kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 11 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {240V, 13.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 13.8 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {240V, 16.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.6 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| Fronius-Primo-GEN24-208-240-Plus-7.7-ESS-HVM-us {240V, 19.3kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 19.3 kWh | Feb 11, 2025 | Open |
| PowerCombo-10C2H140K-1S373-17P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 243 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H140K-1S373-18P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 258 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H140K-1S373-19P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 272 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H140K-1S373-20P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 286 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H140K-1S373-21P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 301 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H200KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Ion | 430 kWh | Nov 1, 2023 | Open |
| PowerCombo-10C2H280K-2S373-17P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 487 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H280K-2S373-18P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 516 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H280K-2S373-19P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 544 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H280K-2S373-20P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 573 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-10C2H280K-2S373-21P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 602 kWh | Jan 2, 2026 | Open |
| PowerCombo-20C1H1000KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 1,104 kWh | Oct 11, 2024 | Open |
| PowerCombo-20C1H500KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 552 kWh | Nov 12, 2024 | Open |
| PowerCombo-20C2H1000K-5S373-24P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 1,720 kWh | Dec 2, 2024 | Open |
| PowerCombo-20C2H1120KLS-NA-8LS385-6LP48Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 2,315 kWh | Mar 11, 2026 | Open |
| PowerCombo-20C2H1120KLS-NA-8LS385-7LP48Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 2,700 kWh | Mar 11, 2026 | Open |
| PowerCombo-20C2H1200K-6S373-24P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 2,064.96 kWh | Dec 21, 2023 | Open |
| PowerCombo-20C2H1600K-NASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 3,086 kWh | Mar 11, 2026 | Open |
| PowerCombo-20C2H500KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 1,104 kWh | Nov 12, 2024 | Open |
| PowerCombo-20C2H600K-3S373-24P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 1,032 kWh | Dec 2, 2024 | Open |
| PowerCombo-20C2H800K-4S373-24P14Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shenzhen Cubenergy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 1,376 kWh | Dec 2, 2024 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list