Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Y52R08-C10-3.727MWhSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | REPT BATTERO Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 3,727.36 kWh | Mar 11, 2024 | Open |
| PS20-10KW-100A-XXSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Savant Systems Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Dec 23, 2024 | Open |
| PS20-12.5KW-100A-XXSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Savant Systems Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Apr 22, 2024 | Open |
| PS50-10KW-100A-XXSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Savant Systems Inc. | Lithium Iron Phosphate | 50 kWh | May 21, 2025 | Open |
| PS50-12.5KW-100A-XXSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Savant Systems Inc. | Lithium Iron Phosphate | 50 kWh | Sep 23, 2024 | Open |
| BESS2002500860ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 860 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2002501147ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,147 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2002501434ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,434 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2002501720ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,720 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2003750860ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 860 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2003751147ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,147 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2003751434ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,434 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2003751720ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,720 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2005001147ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,147 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2005001434ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,434 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| BESS2005001720ASnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 1,720 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Boost-ESS {10kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | Jan 22, 2024 | Open |
| Boost-ESS {20kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 20 kWh | Jan 22, 2024 | Open |
| Boost-ESS {30kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Schneider Electric USA, Inc. | Lithium Ion | 30 kWh | Jan 22, 2024 | Open |
| Forest 12K {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 30.72 kWh | Oct 11, 2023 | Open |
| Forest 12K {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 30.72 kWh | Oct 11, 2023 | Open |
| Forest 15K {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 61.44 kWh | Nov 21, 2023 | Open |
| Forest 15K {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 61.44 kWh | Nov 21, 2023 | Open |
| Forest M10KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 61.44 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| Forest M5KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 61.44 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| Forest M6KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 61.44 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| Forest M7K6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 61.44 kWh | Dec 11, 2024 | Open |
| Forest M8KSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 61.44 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| HV100 S30K {120V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 655.36 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
| HV100 S30K {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Shanghai PYTES Energy Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 655.36 kWh | Nov 1, 2024 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list