Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| OE 8KHS/LV {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Oxford Intelligent Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 30.72 kWh | May 13, 2024 | Open |
| OE 8KHS/LV {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Oxford Intelligent Energy Co., Ltd. | Lithium Ion | 30.72 kWh | May 13, 2024 | Open |
| EVHB-I7-X10Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA | Lithium Iron | 10 kWh | Oct 2, 2023 | Open |
| EVHB-I7-X15Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA | Lithium Iron | 15 kWh | Oct 2, 2023 | Open |
| EVHB-I7-X20Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA | Lithium Iron | 20 kWh | Oct 2, 2023 | Open |
| PhG-ESS-10PhG5Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-10PhG6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-10PhG7.6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-10PhG8Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-15PhG10Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 15 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-15PhG5Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 15 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-15PhG6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 15 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-15PhG7.6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 15 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-15PhG8Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 15 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-20PhG10Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-20PhG5Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-20PhG6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-20PhG7.6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-20PhG8Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| PhG-ESS-5PhG5Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PhaseGreen Technology Inc. | Lithium Iron Phosphate | 5 kWh | Jan 2, 2024 | Open |
| XES-261YB-06-01-ULSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Pion Power | Lithium Ion | 261.248 kWh | Apr 21, 2026 | Open |
| PGHome-11.4-10.76-1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10.76 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-10.76-2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10.76 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-13.44-1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 13.44 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-13.44-2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 13.44 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-16.12-1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 16.12 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-16.12-2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 16.12 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-16.14-1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 16.14 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-16.14-2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 16.14 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
| PGHome-11.4-18.82-1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | PointGuard Energy Inc. | Lithium Iron Phosphate | 18.82 kWh | Mar 1, 2024 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list