Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanctuary 3xl [4ixl-4b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 57.2 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary 3xl [4ixl-5b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 71.5 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary 3xl [4ixl-6b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 85.8 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary 3xl [4ixl-7b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 100.1 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary 3xl [4ixl-8b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 114.4 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary 3xl [4ixl-9b]Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 128.7 kWh | Jul 11, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 12-14.3Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 14.3 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 12-28.6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 28.6 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 12-42.9Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 42.9 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 15-14.3Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 14.3 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 15-28.6Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 28.6 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| Sanctuary ESS 15-42.9Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lion Energy | Lithium Iron Phosphate | 42.9 kWh | Apr 1, 2025 | Open |
| AO-5113320000Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 19.85 kWh | Aug 11, 2025 | Open |
| SP-5103206000 {120V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 6.6 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| SP-5103206000 {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 6.6 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| SP-5103213000 {120V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 13.2 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| SP-5103213000 {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 13.2 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| SP-5103220000 {120V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 19.8 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| SP-5103220000 {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lite-On Technology Corporation | Lithium Iron Phosphate | 19.8 kWh | Jan 13, 2025 | Open |
| 10GB-0050-0129-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 128 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0050-0193-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 192 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0050-0258-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 256 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0050-0322-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 320 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0050-0386-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 384 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0100-0129-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 128 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0100-0193-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 192 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0100-0258-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 256 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0100-0322-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 320 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0100-0386-0200Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 384 kWh | Jun 12, 2023 | Open |
| 10GB-0250-0430-0000Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Lithion Battery Inc. | Lithium Iron Phosphate | 430 kWh | May 11, 2023 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list