Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| HAXES-6.0k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 26.8 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-6.0k-3PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 40.2 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-6.0k-4PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 53.6 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-7.6k-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 13.4 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-7.6k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 26.8 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-7.6k-3PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 40.2 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-7.6k-4PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 53.6 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-9.6k-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 13.4 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-9.6k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 26.8 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-9.6k-3PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 40.2 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HAXES-9.6k-4PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 53.6 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HC02CUBE-ULSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 418 kWh | Mar 23, 2026 | Open |
| HIONE-11.5kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-11.5kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-3.8kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-3.8kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-4.8kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-4.8kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-6.0kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-6.0kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-7.6kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-7.6kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-9.6kW-10kWh-USG1Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HIONE-9.6kW-10kWh-USG2Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | May 12, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-11.5k-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10.24 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-11.5k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20.48 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-3.8k-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10.24 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-3.8k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20.48 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-4.8k-1PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 10.24 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
| HYDEYE10.2-4.8k-2PSnapshot inclusion; lifecycle status not stated | Hoymiles Power Electronics Inc. | Lithium Iron Phosphate | 20.48 kWh | Jul 21, 2025 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list