Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
Loading published research
Loading the last verified local snapshot. No live authority request is being made.
Independent research interface · Not a government website
California · Energy Commission
Search the official Energy Storage System List export by exact model, manufacturer, technology, and published configuration. The list covers battery energy storage systems; it is not a universal California product approval or permit decision.
CEC says listing is not required to install equipment in California or to comply with Title 20. Utilities and local governments may use the list in interconnection or permit workflows. Verify the current official list, utility, AHJ, code cycle, exact configuration, and manufacturer documentation.
Official export snapshot
6,654 source rows · Checked Sep 1, 2026, 7:47 AM UTC
| Model number | Manufacturer | Technology | Energy capacity | CEC listing date | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| SMILE-SP7.6 {16.4kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.4 kWh | May 23, 2022 | Open |
| SMILE-SP7.6 {24.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 24.6 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP7.6 {32.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 32.8 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP7.6 {41kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 41 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP7.6 {49.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 49.2 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP7.6 {8.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 8.2 kWh | May 23, 2022 | Open |
| SMILE-SP9.6 {16.4kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.4 kWh | Aug 2, 2021 | Open |
| SMILE-SP9.6 {24.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 24.6 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP9.6 {32.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 32.8 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP9.6 {41kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 41 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP9.6 {49.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 49.2 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SP9.6 {8.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 8.2 kWh | Jul 21, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {16.4kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.4 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {24.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 24.6 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {32.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 32.8 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {41kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 41 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {49.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 49.2 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB7.6 {8.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 8.2 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {16.4kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 16.4 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {24.6kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 24.6 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {32.8kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 32.8 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {41kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 41 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {49.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 49.2 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| SMILE-SPB9.6 {8.2kWh}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Alpha ESS Co., Ltd. | Lithium Iron Phosphate | 8.2 kWh | Jul 1, 2022 | Open |
| APstorage11.4-10APbattery-1P-NA {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
| APstorage11.4-10APbattery-1P-NA {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
| APstorage11.4-10UZ-1P-NA {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
| APstorage11.4-10UZ-1P-NA {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 10.24 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
| APstorage11.4-20APbattery-1P-NA {208V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 20.48 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
| APstorage11.4-20APbattery-1P-NA {240V}Snapshot inclusion; lifecycle status not stated | Altenergy Power System Inc. | Lithium Ion | 20.48 kWh | Mar 11, 2025 | Open |
Approval Index stores the normalized, validated projection, source row locators, and SHA-256. The official workbook remains link-only and is not stored or served here. The export does not include a separate row lifecycle-status field.
Open official CEC list